產品描述
| 性能參數 | 最大額定起重量 | 最大主臂長度 |
|---|---|---|
| 75t | 57m | |
| 最大起重力矩 | ||
| 300t·m |
| 速度參數 | 卷揚最大單繩速度 | 最大回轉速度 |
| 135m/min | 2.5rpm | |
| 最大行走速度 | ||
| 1.1km/h |
| 尺寸參數 | 運輸全長 | 運輸全寬 |
| 12500(帶履帶架、下節臂)mm | 3200(帶履帶架、下節臂)mm | |
| 運輸全高 | 履帶板寬度 | |
| 3400(帶履帶架、下節臂)mm | 800mm |
| 重量參數 | 整機基本重量 | 最大單件運輸重量 |
| 36.5(帶履帶架、下節臂)t | ||
| 后配重重量 | 接地比壓 | |
| 24t | 0.077Mpa |
| 動力參數 | 發動機型號 | 發動機最大功率 |
| 濰柴WP7發動機 | 199/2300kW/rpm | |
| 發動機最大扭矩 | ||
| 1200/(1200-1500)N·m/rpm |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18501403918


